Tremblay-Maheu, Catherine (2019). Comment le niveau de scolarisation influence la dynamique d'équipe? Essai de deuxième cycle. Saint-Jérôme, Université du Québec en Outaouais, Département des sciences administratives, 81 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (1MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse (Essai de deuxième cycle) |
---|---|
Directeur de mémoire/thèse: | Hamouti, Rhizlane |
Départements et école, unités de recherche et services: | Sciences administratives |
Date de dépôt: | 03 sept. 2019 14:10 |
Dernière modification: | 01 déc. 2023 19:31 |
URI: | https://di.uqo.ca/id/eprint/1103 |
Gestion Actions (Identification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |