Scrimger, Philippe J. (2013). Évolution de la polarisation des revenus au Québec (2000-2009). Mémoire. Gatineau, Université du Québec en Outaouais, Département de relations industrielles, 87 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (5MB) | Prévisualisation |
Résumé
Aucun
Type de document: | Thèse (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | Comprend des réf. bibliogr. : p. 74-78 |
Départements et école, unités de recherche et services: | Relations industrielles |
Date de dépôt: | 03 mars 2014 19:33 |
Dernière modification: | 03 oct. 2014 19:09 |
URI: | https://di.uqo.ca/id/eprint/673 |
Gestion Actions (Identification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |